- Tela
- 71% algodón, 29% poliéster
- Peso
- 330 GSM · 9.7 oz
- Hilo / tejido
- Tejido waffle, cuello y franja de manga en contraste
- Ajuste
- Holgado, hombro caído
Medidas de la prenda
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.62"60 | 26.38"67 | 22.44"57 | 8.66"22 |
| M | 24.41"62 | 27.17"69 | 23.23"59 | 8.86"22.5 |
| L | 25.20"64 | 27.95"71 | 24.02"61 | 9.06"23 |
| XL | 25.98"66 | 28.74"73 | 24.80"63 | 9.25"23.5 |
| 2XL | 26.77"68 | 29.53"75 | 25.59"65 | 9.45"24 |
Medidas de la ficha del fabricante, con la prenda extendida; permite ±1 in (2.5 cm). Guía de tallas →




