HIS PALABRA · TALLAS
Guía de tallas
Las medidas son de la prenda extendida sobre una superficie plana, en pulgadas. Para comparar, mide una prenda que te quede bien y elige la talla más cercana.
Medidas en pulgadas, tomadas con la prenda extendida. Cada pieza puede variar de 1 a 3 cm.
Lámpara a Mis Pies Crewneck
Corte holgado unisex. Tallas S a 2XL.
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.62" | 26.77" | 24.02" | 20.08" |
| M | 24.41" | 27.56" | 24.80" | 20.47" |
| L | 25.20" | 28.35" | 25.59" | 20.87" |
| XL | 25.98" | 29.13" | 26.38" | 21.26" |
| 2XL | 26.77" | 29.92" | 27.17" | 21.65" |
Medida plana · puede variar de 1 a 3 cm
Busca y Lee Tee
Corte slim unisex. Pide una talla más para un corte holgado. Tallas S a 4XL.
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 18.11" | 25.20" | 17.32" | 7.87" |
| M | 18.90" | 25.98" | 18.50" | 8.07" |
| L | 20.08" | 26.77" | 19.68" | 8.27" |
| XL | 21.26" | 27.95" | 20.87" | 8.46" |
| 2XL | 22.44" | 28.74" | 22.05" | 8.66" |
| 3XL | 23.62" | 29.53" | 23.23" | 8.86" |
| 4XL | 24.41" | 30.31" | 24.02" | 9.06" |
Medida plana · puede variar de 1 a 3 cm
Sostenido Long Sleeve
Corte holgado unisex con hombros caídos. Tallas S a 2XL.
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 21.65" | 26.77" | 20.08" | 22.05" |
| M | 22.44" | 27.56" | 20.87" | 22.44" |
| L | 23.23" | 28.35" | 21.65" | 22.83" |
| XL | 24.02" | 29.13" | 22.44" | 23.23" |
| 2XL | 24.80" | 29.92" | 23.23" | 23.62" |
Medida plana · puede variar de 1 a 3 cm
Nuevas Cada Mañana Hoodie
Corte boxy oversized. Pide una talla menos para un ajuste más cercano. Tallas S a 2XL.
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.35" | 23.23" | 25.59" | 21.65" |
| M | 29.13" | 24.02" | 26.38" | 22.05" |
| L | 29.92" | 24.80" | 27.17" | 22.44" |
| XL | 30.71" | 25.59" | 27.95" | 22.83" |
| 2XL | 31.50" | 26.38" | 28.74" | 23.23" |
Medida plana · puede variar de 1 a 3 cm
Porque de Tal Manera Amó Tee
Corte boxy con hombros caídos. Tu talla normal para el look boxy, una talla menos para un ajuste más cercano. Tallas S a 2XL.
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 24.02" | 24.41" | 22.44" | 9.84" |
| M | 24.80" | 25.20" | 23.23" | 10.24" |
| L | 25.59" | 25.98" | 24.02" | 10.63" |
| XL | 26.38" | 26.77" | 24.80" | 11.02" |
| 2XL | 27.17" | 27.56" | 25.59" | 11.42" |
Medida plana · puede variar de 1 a 3 cm
Consumado Es Hoodie
Corte boxy oversized. Pide una talla menos para un ajuste más cercano. Tallas S a 2XL.
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 27.56" | 24.41" | 25.20" | 20.47" |
| M | 28.35" | 25.20" | 25.98" | 20.87" |
| L | 29.13" | 25.98" | 26.77" | 21.26" |
| XL | 29.92" | 26.77" | 27.56" | 21.65" |
| 2XL | 30.71" | 27.56" | 28.35" | 22.05" |
Medida plana · puede variar de 1 a 3 cm
Consumado Es Sweatpants
Corte holgado con pierna entallada y cintura con cordón. Tallas S a 2XL.
| Talla | Cintura (plana) | Cadera (ancho) | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 12.60" | 22.05" | 40.16" |
| M | 13.39" | 22.83" | 40.94" |
| L | 14.17" | 23.62" | 41.73" |
| XL | 14.96" | 24.41" | 42.52" |
| 2XL | 15.75" | 25.20" | 43.31" |
Medida plana · puede variar de 1 a 3 cm
Mi Copa Está Rebosando Polo
Corte holgado con hombros caídos. Tallas S a 2XL.
| Talla | Pecho (ancho) | Largo | Hombros | Manga |
|---|---|---|---|---|
| S | 23.62" | 26.38" | 22.44" | 8.66" |
| M | 24.41" | 27.17" | 23.23" | 8.86" |
| L | 25.20" | 27.95" | 24.02" | 9.06" |
| XL | 25.98" | 28.74" | 24.80" | 9.25" |
| 2XL | 26.77" | 29.53" | 25.59" | 9.45" |
Medida plana · puede variar de 1 a 3 cm
¿Dudas sobre tu talla? Escríbenos a hello@hispalabra.org. También puedes leer sobre envíos y devoluciones.
